danske_vine
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| danske_vine [2023/11/19 21:32] – michael | danske_vine [2023/11/22 09:29] (nuværende) – [Midtjylland] michael | ||
|---|---|---|---|
| Linje 9: | Linje 9: | ||
| ==== Sjælland ==== | ==== Sjælland ==== | ||
| + | ==== Holbæk området ==== | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| - | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | ==== Sorø området ==== | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| + | ==== Frederiksborg området ==== | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| - | * [[wineyard:njord|Njord Vingaard]] | + | * [[wineyard:wexebo|Wexebo Vin]] |
| + | ==== Bornholm ==== | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | ==== Præstø området ==== | ||
| + | |||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | ==== Maribo området ==== | ||
| + | ==== Roskilde området ==== | ||
| + | ==== Københavns området ==== | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| - | * [[wineyard: | + | |
| - | * [[wineyard: | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| Linje 35: | Linje 61: | ||
| ==== Lolland Falster ==== | ==== Lolland Falster ==== | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| Linje 41: | Linje 68: | ||
| ==== Bornholm ==== | ==== Bornholm ==== | ||
| - | * [[wineyard: | ||
| - | * [[wineyard: | ||
| ==== Fyn ==== | ==== Fyn ==== | ||
| - | * [[wineyard: | + | * [[wineyard: |
| + | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| * [[wineyard: | * [[wineyard: | ||
| Linje 71: | Linje 98: | ||
| ==== Midtjylland ==== | ==== Midtjylland ==== | ||
| - | * Cold Hand Winery | + | * [[wineyard: |
| + | * [[wineyard: | ||
| * Hedegårdens Vinavl | * Hedegårdens Vinavl | ||
| * Hylkegaard Vingård | * Hylkegaard Vingård | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
| + | * [[wineyard: | ||
danske_vine.1700429536.txt.gz · Sidst ændret: 2023/11/19 21:32 af michael
