metode:champagne
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revision | |||
| metode:champagne [2023/11/21 22:29] – [Decorgement] michael | metode:champagne [2023/11/21 22:31] (nuværende) – [Dosage] michael | ||
|---|---|---|---|
| Linje 19: | Linje 19: | ||
| Når al bundfaldet har samlet sig i flaskehalsen, | Når al bundfaldet har samlet sig i flaskehalsen, | ||
| ===== Dosage ===== | ===== Dosage ===== | ||
| + | |||
| + | Et sidste både praktisk og smagsprofilerende indgreb er dét, der kaldes dosage. Når isklumpen med restgær og bundfald er fjernet vil der nemlig være lidt ekstra plads øverst i flasken, som skal fyldes op med ekstra vin. Her er det også muligt for vinproducenterne at tilføje vinen ekstra sukker, hvis man ønsker at ramme en sødere smagsprofil. For champagne gælder følgende vinificeringen ud fra graden af sukkerindholdet: | ||
| + | |||
| + | Brut nature indeholder 0-2 gram sukker/ | ||
| + | Extra Brut indeholder mellem 0-6 gram sukker/ | ||
| + | Brut indeholder mellem 6-12 gram sukker/ | ||
| + | Sec indeholder mellem 12-17 gram sukker/ | ||
| + | Demi Sec indeholder mellem 17-32 gram sukker/ | ||
| + | Demi Doux indeholder mellem 32-50 gram sukker/ | ||
| + | Doux indeholder over 50 gram sukker/ | ||
| + | Ud fra ovenstående sødmebetegnelser vil du med dine præferencer kunne gå efter den helt rigtige champagne, når du skal købe bobler næste gang. | ||
| ===== Prop ===== | ===== Prop ===== | ||
metode/champagne.txt · Sidst ændret: 2023/11/21 22:31 af michael
