metode:malolaktisk_gaering
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Næste revision | Forrige revision | ||
| metode:malolaktisk_gaering [2023/11/21 13:16] – oprettet michael | metode:malolaktisk_gaering [2023/11/21 13:25] (nuværende) – michael | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| ====== Malolaktisk Gæring ====== | ====== Malolaktisk Gæring ====== | ||
| + | anaerobic enzymatic conversion of L-malate to L-lactate and carbon dioxide, yielding energy in the form of ATP | ||
| + | malo-lactate fermentation | ||
| Malolaktisk gæring betegnes også som andengæring der typisk finder sted efter den alkoholiske gæring, hvor sukker konverteres til alkohol. Denne andengæring er egentlig ikke en gæring men en transformation af æblesyre til den mildere mælkesyre via aktiviteter fra mælkesyrebakterier. Via MLF (malolactic fermentation) sker der en bakteriel stabilisation af vinen fordi mælkesyrebakterier opbruges, således at en senere og uønsket MLF undgås. | Malolaktisk gæring betegnes også som andengæring der typisk finder sted efter den alkoholiske gæring, hvor sukker konverteres til alkohol. Denne andengæring er egentlig ikke en gæring men en transformation af æblesyre til den mildere mælkesyre via aktiviteter fra mælkesyrebakterier. Via MLF (malolactic fermentation) sker der en bakteriel stabilisation af vinen fordi mælkesyrebakterier opbruges, således at en senere og uønsket MLF undgås. | ||
| Linje 7: | Linje 9: | ||
| Stort set alle røde vine undergår MLF men kun en mindre del af de hvide. Verdens mest populære hvidvinsdrue - Chardonnay - laves ofte med hel eller delvis MLF. Via MLF sker der et fald i det totale syreniveau og en stigning i ph. Herved opnås et blødere smagsindtryk. MLF producerer diacetyl som giver en vis smørret fedme i smagen og påvirker de naturlige smagselementer i druen - især i hvidvine. Lidt af frugten tabes og erstattes af mere komplekse elementer. Rødvine taber lidt farve. For de røde vine i kølige områder er transformationen nødvendig for at undgå et for skarpt udtryk - i de varmere områder, hvor syren er lavere, er MLF nødvendig for bakteriel stabilisation. | Stort set alle røde vine undergår MLF men kun en mindre del af de hvide. Verdens mest populære hvidvinsdrue - Chardonnay - laves ofte med hel eller delvis MLF. Via MLF sker der et fald i det totale syreniveau og en stigning i ph. Herved opnås et blødere smagsindtryk. MLF producerer diacetyl som giver en vis smørret fedme i smagen og påvirker de naturlige smagselementer i druen - især i hvidvine. Lidt af frugten tabes og erstattes af mere komplekse elementer. Rødvine taber lidt farve. For de røde vine i kølige områder er transformationen nødvendig for at undgå et for skarpt udtryk - i de varmere områder, hvor syren er lavere, er MLF nødvendig for bakteriel stabilisation. | ||
| + | |||
| + | ===== Kilder ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
metode/malolaktisk_gaering.1700572608.txt.gz · Sidst ændret: 2023/11/21 13:16 af michael
